<nav id="og4ik"><tt id="og4ik"></tt></nav>
  • <nav id="og4ik"><option id="og4ik"></option></nav>
    <optgroup id="og4ik"><source id="og4ik"></source></optgroup>
    <tr id="og4ik"></tr>
  • <xmp id="og4ik"><tr id="og4ik"></tr>
  • 買空壓機, 就選德蒙節能空氣壓縮機, 獲得國家能效實驗室認證!節能空壓機廠家,提供一站式空壓機采購服務!
    24小時無休專線
    19921863215
    24小時無休專線:
    19921863215
    365天無休專線:
    19921863215
    產品列表
    聯系德蒙壓縮機
    • 19921863215
    • 上海市金山區曹黎路38弄
    • 加銷售主管微信享優惠
    石油化工使用——干式無油螺桿空壓機
    您的當前位置: 德蒙空壓機首頁 > 行業專用空壓機 > 石油化工使用——干式無油螺桿空壓機
    產品名稱:石油化工使用——干式無油螺桿空壓機

    型號: DMW-G

    品牌: 德蒙

    功率:45~250 KW

    排氣量: 6.9~46 M3/min

    排氣壓力: 0.7-1.0Mpa

    訂購熱線: 19921863215  立即咨詢


    石油化工配套空壓機.jpg


    德蒙空壓機核心競爭優勢 德蒙空壓機云物聯和高端顯示設備 德蒙空壓機企業簡介 德蒙空壓機榮譽和能效實驗室 德蒙空壓機榮獲國內外多想榮譽和證書專利等等

    干式無油原理圖.png

    干式無油解析.jpg

    德蒙DMW-G系列干式無油螺桿空壓機參數
    DMW-G系列排氣壓力(Mpa)排氣量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管徑(inch)風冷機組凈重(kg)風冷外觀尺寸長寬高(mm)風冷機組凈重(kg)水冷外觀尺寸長寬高(mm)
    DMW-45G0.77.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMW-45G0.87.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMW-45G1.06.94569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMW-55G0.79.65569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
    DMW-55G0.78.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
    DMW-55G1.07.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028002300 * 1500 * 1720
    DMW-75G0.712.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-75G0.812.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-75G1.011.27570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-90G0.716.09071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-90G0.814.59071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-90G1.012.99071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMW-110G0.719.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMW-110G0.819.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMW-110G1.016.211071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMW-132G0.723.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-132G0.823.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-132G0.720.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-160G0.726.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-160G0.826.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-160G1.023.516073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMW-185G0.730.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMW-185G0.830.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMW-185G1.026.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMW-200G0.733.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMW-200G0.833.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMW-200G1.029.220074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMW-250G0.746.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
    DMW-250G0.842.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
    DMW-250G1.037.625074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060

    德蒙DMWV-G系列干式無油永磁變頻空壓機參數
    DMWV-G系列排氣壓力(Mpa)排氣量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管徑(inch)風冷機組凈重(kg)風冷外觀尺寸長寬高(mm)風冷機組凈重(kg)水冷外觀尺寸長寬高(mm)
    DMWV-45G0.74.4-7.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMWV-45G0.84.4-7.64569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMWV-45G1.03.9-6.94569±3G11/2"26002000 * 1200 * 165026502300 * 1500 * 1720
    DMWV-55G0.75.6-9.65569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502850 * 800 * 1000
    DMWV-55G0.85.1-8.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-55G1.04.5-7.95569±3G11/2"28002000 * 1200 * 165028002300 * 1500 * 1720
    DMWV-75G0.77.3-12.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-75G0.87.3-12.57570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-75G1.06.5-11.27570±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-90G0.79.4-16.09071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-90G0.88.5-14.59071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-90G1.07.5-12.99071±3DN5028002200 * 1400 * 200028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-110G0.711.5-19.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-110G0.811.5-19.511071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-110G1.09.5-16.211071±3DN6534002800 * 1700 * 215028502300 * 1500 * 1720
    DMWV-132G0.713.6-23.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-132G0.813.6-23.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-132G0.711.8-20.013273±3DN6534502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-160G0.715.4-26.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-160G0.815.4-26.016073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-160G1.013.9-23.516073±3DN6535502800 * 1700 * 215035002700 * 1800 * 1800
    DMWV-185G0.717.8-30.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMWV-185G0.817.8-30.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMWV-185G1.015.4-26.018574±3DN6539502800 * 1700 * 215040502700 * 1800 * 1800
    DMWV-200G0.720.0-33.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMWV-200G0.820.0-33.620074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMWV-200G1.017.3-29.220074±3DN100//45003100 * 2100 * 2060
    DMWV-250G0.727.4-46.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
    DMWV-250G0.825.0-42.025074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060
    DMWV-250G1.022.4-37.625074±3DN100//52003100 * 2100 * 2060

    在線咨詢
    掃碼加主管微信
    免費空壓機輔助選型
    搜百遍,看千遍
    不如電話聊一遍
    7 * 24小時專線
    19921863215
    掃碼關注公眾號
    不定期抽獎送保養
    隱藏
    国产99视频精品一区