<nav id="og4ik"><tt id="og4ik"></tt></nav>
  • <nav id="og4ik"><option id="og4ik"></option></nav>
    <optgroup id="og4ik"><source id="og4ik"></source></optgroup>
    <tr id="og4ik"></tr>
  • <xmp id="og4ik"><tr id="og4ik"></tr>
  • 買空壓機, 就選德蒙節能空氣壓縮機, 獲得國家能效實驗室認證!節能空壓機廠家,提供一站式空壓機采購服務!
    24小時無休專線
    19921863215
    24小時無休專線:
    19921863215
    365天無休專線:
    19921863215
    產品列表
    聯系德蒙壓縮機
    • 19921863215
    • 上海市金山區曹黎路38弄
    • 加銷售主管微信享優惠
    焚燒機配套——二級壓縮永磁變頻空壓機
    您的當前位置: 德蒙空壓機首頁 > 行業專用空壓機 > 焚燒機配套——二級壓縮永磁變頻空壓機
    產品名稱:焚燒機配套——二級壓縮永磁變頻空壓機

    型號: 【DHV-Z系列】

    品牌: 德蒙

    功率:55-250KW

    排氣量:7.7-79.2m3/min

    排氣壓力:0.8-1.3Mpa


    訂購熱線: 19921863215  立即咨詢

    焚燒設備配套空壓機.jpg


    德蒙空壓機核心競爭優勢 德蒙空壓機云物聯和高端顯示設備 德蒙空壓機企業簡介 德蒙空壓機榮譽和能效實驗室 德蒙空壓機榮獲國內外多想榮譽和證書專利等等

    雙級壓縮原理圖、二級壓縮解析.jpg

    德蒙DM-Z系列二級壓縮常壓螺桿空壓機參數
    DM-Z系列排氣壓力(Mpa)排氣量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管徑(inch)風冷機組凈重(kg)風冷外觀尺寸長寬高(mm)水冷機組凈重(kg)水冷外觀尺寸長寬高(mm)
    DM-55Z0.813.25565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
    DM-55Z1.010.55565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
    DM-55Z1.37.75565±3DN5024002110 * 1310 * 1690//
    DM-75Z0.816.57568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
    DM-75Z1.014.37568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
    DM-75Z1.310.57568±3DN5025002110 * 1310 * 169025502110 * 1310 * 1590
    DM-90Z0.820.49070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
    DM-90Z1.016.59070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
    DM-90Z1.313.29070±3DN8031502710 * 1710 * 187532002710 * 1710 * 1775
    DM-110Z0.824.811072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
    DM-110Z1.019.811072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
    DM-110Z1.316.311072±3DN8035002710 * 1710 * 187535502710 * 1710 * 1775
    DM-132Z0.828.113274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
    DM-132Z1.024.213274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
    DM-132Z1.319.813274±3DN8036002710 * 1710 * 187536502710 * 1710 * 1775
    DM-160Z0.835.816075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
    DM-160Z1.030.816075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
    DM-160Z1.324.216075±3DN8040003060 * 1910 * 204041003060 * 1910 * 1840
    DM-185Z0.840.718576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
    DM-185Z1.035.218576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
    DM-185Z1.327.518576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
    DM-200Z0.844.620076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
    DM-200Z1.040.720076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
    DM-200Z1.335.020076±3DN10054003150 * 1790 * 210055003150 * 1790 * 1900
    DM-220Z0.850.122078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
    DM-220Z1.044.222078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
    DM-220Z1.340.722078±3DN10055003150 * 1790 * 210056003150 * 1790 * 1900
    DM-250Z0.855.225078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
    DM-250Z1.049.525078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
    DM-250Z1.34425078±3DN10059503150 * 1790 * 210060503150 * 1790 * 1900
    DM-280Z0.866.028080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
    DM-280Z1.053.928080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
    DM-280Z1.349.528080±3DN125//61003770 * 2400 * 2300
    DM-315Z0.872.031580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
    DM-315Z1.059.431580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
    DM-315Z1.354.731580±3DN125//63003770 * 2400 * 2300
    DM-335Z0.879.235580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300
    DM-335Z1.066.035580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300
    DM-335Z1.360.335580±3DN125//68503770 * 2400 * 2300

    德蒙DM-Z系列二級壓縮永磁變頻空壓機參數
    DM-Z系列排氣壓力(Mpa)排氣量(m3/min)功率(kW)噪音(dBA)出口管徑(inch)風冷機組凈重(kg)風冷外觀尺寸長寬高(mm)水冷機組凈重(kg)水冷外觀尺寸長寬高(mm)
    DM-55Z0.86.4-13.25565±3DN5024502110 * 1310 * 1690//
    DM-55Z1.05.0-10.55565±3DN5024502110 * 1310 * 1690//
    DM-55Z1.33.7-7.75565±3DN5024502110 * 1310 * 1690//
    DM-75Z0.88.1-16.57568±3DN5025502110 * 1310 * 169026002110 * 1310 * 1590
    DM-75Z1.07.0-14.37568±3DN5025502110 * 1310 * 169026002110 * 1310 * 1590
    DM-75Z1.35.0-10.67568±3DN5025502110 * 1310 * 169026002110 * 1310 * 1590
    DM-90Z0.812.0-20.49070±3DN8032502710 * 1710 * 187533002710 * 1710 * 1775
    DM-90Z1.09.7-16.59070±3DN8032502710 * 1710 * 187533002710 * 1710 * 1775
    DM-90Z1.37.7-13.29070±3DN8032502710 * 1710 * 187533002710 * 1710 * 1775
    DM-110Z0.814.7-24.911072±3DN8036002710 * 1710 * 187536002710 * 1710 * 1775
    DM-110Z1.011.7-19.811072±3DN8036002710 * 1710 * 187536002710 * 1710 * 1775
    DM-110Z1.39.6-16.311072±3DN8036002710 * 1710 * 187536002710 * 1710 * 1775
    DM-132Z0.816.6-28.113274±3DN8037002710 * 1710 * 187537502710 * 1710 * 1775
    DM-132Z1.014.3-24.213274±3DN8037002710 * 1710 * 187537502710 * 1710 * 1775
    DM-132Z1.311.7-19.813274±3DN8037002710 * 1710 * 187537502710 * 1710 * 1775
    DM-160Z0.821.3-35.816075±3DN8041503060 * 1910 * 204042503060 * 1910 * 1840
    DM-160Z1.018.3-30.816075±3DN8041503060 * 1910 * 204042503060 * 1910 * 1840
    DM-160Z1.314.3-24.216075±3DN8041503060 * 1910 * 204042503060 * 1910 * 1840
    DM-185Z0.824.2-40.718576±3DN8045003060 * 1910 * 204046003060 * 1910 * 1840
    DM-185Z1.020.9-35.218576±3DN8046503060 * 1910 * 204047503060 * 1910 * 1840
    DM-185Z1.316.3-27.518576±3DN8046503060 * 1910 * 204047503060 * 1910 * 1840
    DM-200Z0.826.5-44.620076±3DN10055503150 * 1790 * 210056503150 * 1790 * 1900
    DM-200Z1.024.2-40.720076±3DN10055503150 * 1790 * 210056503150 * 1790 * 1900
    DM-200Z1.320.8-35.020076±3DN10055503150 * 1790 * 210056503150 * 1790 * 1900
    DM-220Z0.829.8-50.122078±3DN10056503150 * 1790 * 210057503150 * 1790 * 1900
    DM-220Z1.026.3-44.222078±3DN10056503150 * 1790 * 210057503150 * 1790 * 1900
    DM-220Z1.324.2-40.722078±3DN10056503150 * 1790 * 210057503150 * 1790 * 1900
    DM-250Z0.835.4-55.225078±3DN10061503150 * 1790 * 210062503150 * 1790 * 1900
    DM-250Z1.029.5-49.525078±3DN10061503150 * 1790 * 210062503150 * 1790 * 1900
    DM-250Z1.326.2-44.025078±3DN10061503150 * 1790 * 210062503150 * 1790 * 1900
    在線咨詢
    掃碼加主管微信
    免費空壓機輔助選型
    搜百遍,看千遍
    不如電話聊一遍
    7 * 24小時專線
    19921863215
    掃碼關注公眾號
    不定期抽獎送保養
    隱藏
    国产99视频精品一区